Elige la talla perfecta para tu cuerpo y tu cuarto
Tallas costarricenses oficiales para colchones, almohadas, sábanas y edredones. Con recomendaciones reales según tu tipo de cama, altura y estilo de descanso. Invierte en tu sueño.
Medidas estándar de colchones en Costa Rica
Las medidas oficiales de cada talla, con la recomendación PANDI según personas y estatura.
| Talla | Medidas (cm) | Personas | Cuarto mínimo | Ideal para |
|---|---|---|---|---|
| Individual | 100 × 190 | 1 persona | 2,5 × 3 m | Niños, jóvenes, cuartos pequeños |
| Semi-Matrimonial | 120 × 190 | 1 persona + comodidad | 2,7 × 3 m | Adultos solos, mucho espacio |
| Matrimonial | 137 × 190 | 2 personas | 3 × 3,2 m | Parejas estándar (más vendido) |
| Queen | 152 × 200 | 2 personas + amplitud | 3,2 × 3,5 m | Parejas que quieren espacio |
| King | 200 × 200 | 2 personas + niños/mascotas | 3,5 × 4 m | Máximo confort y espacio |
Elige la almohada según cómo duermes
La altura y firmeza dependen de tu posición al dormir. Aquí te lo explicamos.
| Tipo | Altura | Firmeza | Posición recomendada |
|---|---|---|---|
| Almohada baja | 8-10 cm | Suave | Dormir boca abajo |
| Almohada media | 10-13 cm | Media | Dormir boca arriba (más comprada) |
| Almohada alta | 13-16 cm | Firme | Dormir de costado (la más vendida) |
| Almohada cervical ortopédica | Variable | Memory foam | Dolor de cuello / lumbar |
Tu set de sábanas debe coincidir con tu colchón
Importante: toma en cuenta también el espesor del colchón (incluido topper si lo usas).
| Talla colchón | Talla sábanas | Espesor máximo | Incluye |
|---|---|---|---|
| Individual | 100 × 190 cm | 30 cm | 1 funda almohada |
| Semi-Matrimonial | 120 × 190 cm | 30 cm | 1 funda almohada |
| Matrimonial | 137 × 190 cm | 30 cm | 2 fundas almohada |
| Queen | 152 × 200 cm | 32 cm | 2 fundas almohada |
| King | 200 × 200 cm | 32 cm | 2 fundas almohada |
El edredón debe ser una talla más grande que el colchón
Para que cuelgue por los lados y se vea bien tendido sobre la cama.
| Colchón | Edredón recomendado | Cobertura lateral |
|---|---|---|
| Individual (100×190) | 140 × 220 cm (Sencillo) | 20 cm por lado |
| Semi-Matrimonial (120×190) | 160 × 230 cm (Semi-doble) | 20 cm por lado |
| Matrimonial (137×190) | 200 × 230 cm (Doble) | 30 cm por lado |
| Queen (152×200) | 220 × 240 cm (Queen) | 34 cm por lado |
| King (200×200) | 240 × 260 cm (King) | 20 cm por lado |
Antes de elegir tu talla, lee esto
Errores comunes que vemos en clientes que vuelven a cambiar de talla.
Mide tu cuarto antes
El colchón no es lo único — suma marco, base, mesas de noche, y espacio para caminar (mínimo 60 cm por lado).
Suma 10 cm a tu altura
Para dormir cómodo, tu colchón debe ser al menos 10 cm más largo que tú. Si mides 1.85 m, busca colchón de 2 m (Queen / King).
Piensa a 10 años
Un colchón dura 10 años. Piensa cómo va a cambiar tu vida en ese tiempo (pareja, niños, mascotas) antes de elegir Individual.
Consúltanos antes de comprar
Si tienes dudas, escríbenos por WhatsApp con foto de tu cuarto. Te decimos la talla ideal en 5 minutos.
¿Todavía no sabes qué talla elegir?
Escríbenos por WhatsApp con la medida de tu cuarto y te recomendamos la talla perfecta en menos de 30 min. Invierte en tu sueño.
Consultar por WhatsApp